
Wolltest Du schon mal selbst eine Ameisenkönigin fangen, die in Deinem Formicarium eine neue Kolonie gründet? Dann musst Du im Prinzip nur noch wissen, wann die Königinnen der von Dir gewünschten Art ausschwärmen. In diesem Artikel findest Du eine Schwarmflugtabelle, die Dir die Schwärmzeiten der 20 am häufigsten in Westeuropa gehaltenen Ameisenarten zeigt.
Inhaltsverzeichnis
Schwarmflugtabelle / Schwärmzeiten
Ameisenart | Schwarmflugzeitraum | Uhrzeit | Wetterbedingungen |
---|---|---|---|
Lasius niger | Juli bis August | Nachmittags bis Abend | Warm, sonnig, windstill |
Lasius flavus | Juli bis September | Vormittags | Warm, sonnig, windstill |
Lasius umbratus | August bis September | Nachmittags | Warm, sonnig, windstill |
Messor barbarus | September bis Oktober | Nachmittags bis Abend | Warm, sonnig, windstill |
Messor structor | September bis Oktober | Nachmittags bis Abend | Warm, sonnig, windstill |
Camponotus ligniperda | Mai bis Juni | Vormittags | Warm, sonnig, windstill |
Camponotus herculeanus | Mai bis Juni | Vormittags | Warm, sonnig, windstill |
Camponotus vagus | Juni bis Juli | Vormittags | Warm, sonnig, windstill |
Formica rufa | Mai bis Juli | Mittags bis Nachmittag | Warm, sonnig, windstill |
Formica fusca | Juni bis August | Mittags bis Nachmittag | Warm, sonnig, windstill |
Formica sanguinea | Juni bis Juli | Vormittags | Warm, sonnig, windstill |
Tetramorium caespitum | Juli bis August | Vormittags bis Nachmittag | Warm, sonnig, windstill |
Myrmica rubra | August bis September | Nachmittags | Warm, sonnig, windstill |
Myrmica ruginodis | August bis September | Nachmittags | Warm, sonnig, windstill |
Aphaenogaster senilis | Juni bis August | Nachmittags | Warm, sonnig, windstill |
Aphaenogaster subterranea | Juli bis August | Nachmittags | Warm, sonnig, windstill |
Temnothorax nylanderi | August bis September | Nachmittags | Warm, sonnig, windstill |
Leptothorax acervorum | Juli bis August | Nachmittags | Warm, sonnig, windstill |
Solenopsis fugax | Juli bis September | Nachmittags | Warm, sonnig, windstill |
Crematogaster scutellaris | September bis Oktober | Nachmittags | Warm, sonnig, windstill |
Quellen
- Seifert, B. (2007). »Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas.«, Lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft.
- Hölldobler, B., & Wilson, E.O. (1990). »The Ants.«, Harvard University Press.
- Dlussky, G.M., & Pisarski, B. (1971). »Ants (Hymenoptera: Formicidae) of Poland.«
Bildquellen:
- Titelbild (ants-4949166_1280): Bild von Gabi auf Pixabay